Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.50 $ 119.00
.5g.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.6g.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.aaa.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.aca.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.academy $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.accountant $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.accountants $ 121.69 $ 243.38 $ 365.07 $ 608.45 $ 1,216.90
.acct.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.actor $ 47.89 $ 95.78 $ 143.67 $ 239.45 $ 478.90
.adult $ 135.49 $ 270.98 $ 406.47 $ 677.45 $ 1,354.90
.adv.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.ae.org $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.agency - - - - -
.ai.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.airforce $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.am.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.amsterdam $ 53.40 $ 106.80 $ 160.20 $ 267.00 $ 534.00
.apartments $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.app $ 24.90 $ 49.80 $ 74.70 $ 124.50 $ 249.00
.archi $ 99.39 $ 198.78 $ 298.17 $ 496.95 $ 993.90
.army $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.00
.arq.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.art $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.art.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.asia $ 20.10 $ 40.20 $ 60.30 $ 100.50 $ 201.00
.associates $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.attorney $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.au - - - - -
.auction $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.audio $ 139.59 $ 279.18 $ 418.77 $ 697.95 $ 1,395.90
.auto $ 3,767.39 $ 7,534.78 $ 11,302.17 $ 18,836.95 $ 37,673.90
.avocat.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.band $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.bar $ 92.69 $ 185.38 $ 278.07 $ 463.45 $ 926.90
.bar.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.bargains $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.beer $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.berlin $ 66.80 $ 133.60 $ 200.40 $ 334.00 $ 668.00
.best $ 118.80 $ 237.60 $ 356.40 $ 594.00 $ 1,188.00
.bet $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.bid $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.00
.bihar.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.bike $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.bingo $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.bio $ 93.59 $ 187.18 $ 280.77 $ 467.95 $ 935.90
.biz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.biz.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.black $ 81.19 $ 162.38 $ 243.57 $ 405.95 $ 811.90
.blackfriday $ 140.49 $ 280.98 $ 421.47 $ 702.45 $ 1,404.90
.blog $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.blog.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.blue $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 60.90 $ 121.80 $ 182.70 $ 304.50 $ 609.00
.build $ 92.69 $ 185.38 $ 278.07 $ 463.45 $ 926.90
.builders $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.business $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.business.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.buzz $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.bz $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.ca $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.cab $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.cafe - - - - -
.cam $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.00
.camera $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.camp $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.capetown $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.capital $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.car $ 3,767.39 $ 7,534.78 $ 11,302.17 $ 18,836.95 $ 37,673.90
.cards $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.care $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.career $ 137.69 $ 275.38 $ 413.07 $ 688.45 $ 1,376.90
.careers $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.cars $ 3,767.39 $ 7,534.78 $ 11,302.17 $ 18,836.95 $ 37,673.90
.casa $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.cash $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.casino $ 185.49 $ 370.98 $ 556.47 $ 927.45 $ 1,854.90
.catering $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.cc $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.center $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.chat $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.cheap - - - - -
.christmas $ 82.00 $ 164.00 $ 246.00 $ 410.00 $ 820.00
.church $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.city $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.cl $ 19.30 $ 38.60 $ 57.90 $ 96.50 $ 193.00
.claims $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.cleaning $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.click $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.clinic $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.clothing $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.cloud $ 28.20 $ 56.40 $ 84.60 $ 141.00 $ 282.00
.club $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.cn $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.cn.com $ 56.60 $ 113.20 $ 169.80 $ 283.00 $ 566.00
.cn.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.co $ 36.70 $ 73.40 $ 110.10 $ 183.50 -
.co.com $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.co.de $ 12.90 $ 25.80 $ 38.70 $ 64.50 $ 129.00
.co.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.co.nz $ 27.90 $ 55.80 $ 83.70 $ 139.50 $ 279.00
.co.uk $ 10.70 $ 21.40 $ 32.10 $ 53.50 $ 107.00
.co.za $ 11.90 - - - -
.coach $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.codes $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.coffee $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.college $ 92.69 $ 185.38 $ 278.07 $ 463.45 $ 926.90
.com $ 12.40 $ 24.80 $ 37.20 $ 62.00 $ 124.00
.com.au $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 -
.com.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.com.cn $ 11.10 $ 22.20 $ 33.30 $ 55.50 $ 111.00
.com.co $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 -
.com.de $ 10.80 $ 21.60 $ 32.40 $ 54.00 $ 108.00
.com.ec $ 62.40 $ 124.80 $ 187.20 $ 312.00 $ 624.00
.com.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.com.mx $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 -
.com.ru $ 6.70 - - - -
.com.sc $ 133.70 $ 267.40 $ 401.10 $ 668.50 $ 1,337.00
.community - - - - -
.company $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.00
.computer $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.condos $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.construction $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.consulting $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.contractors $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.cooking $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cool $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.coop.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.country $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.coupons $ 63.90 $ 127.80 $ 191.70 $ 319.50 $ 639.00
.courses $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.cpa.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.credit $ 117.60 $ 235.20 $ 352.80 $ 588.00 $ 1,176.00
.creditcard $ 185.90 $ 371.80 $ 557.70 $ 929.50 $ 1,859.00
.cricket $ 89.10 $ 178.20 $ 267.30 $ 445.50 $ 891.00
.cruises $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.cs.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.cymru $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.50 $ 223.00
.dance $ 31.40 $ 62.80 $ 94.20 $ 157.00 $ 314.00
.date $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.dating $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.de $ 12.40 - - - -
.de.com $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.deals - - - - -
.degree $ 55.00 $ 110.00 $ 165.00 $ 275.00 $ 550.00
.delhi.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.delivery $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.democrat $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.00
.dental $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.dentist $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.desi $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.50 $ 223.00
.design $ 63.79 $ 127.58 $ 191.37 $ 318.95 $ 637.90
.dev $ 20.80 $ 41.60 $ 62.40 $ 104.00 $ 208.00
.diamonds $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.diet $ 147.59 $ 295.18 $ 442.77 $ 737.95 $ 1,475.90
.digital - - - - -
.direct $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.directory - - - - -
.discount $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.doctor $ 119.10 $ 238.20 $ 357.30 $ 595.50 $ 1,191.00
.dog $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.50 $ 631.00
.domains $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.download $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.dr.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.durban $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.earth $ 28.20 $ 56.40 $ 84.60 $ 141.00 $ 282.00
.ec $ 63.80 $ 127.60 $ 191.40 $ 319.00 $ 638.00
.eco $ 90.60 $ 181.20 $ 271.80 $ 453.00 $ 906.00
.eco.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.education - - - - -
.email $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.energy $ 124.59 $ 249.18 $ 373.77 $ 622.95 $ 1,245.90
.eng.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.eng.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.engineer $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.00
.engineering $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.enterprises $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.equipment $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.er.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.es $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 -
.estate $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.eu $ 11.00 $ 22.00 $ 33.00 $ 55.00 $ 110.00
.eu.com $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.events $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.exchange $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.expert - - - - -
.exposed $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.express - - - - -
.fail $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.faith $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.family $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fans $ 95.59 $ 191.18 $ 286.77 $ 477.95 $ 955.90
.farm $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.fashion $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.feedback $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.fin.ec $ 62.40 $ 124.80 $ 187.20 $ 312.00 $ 624.00
.finance $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.financial $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.firm.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.fish $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.fishing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fit $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.fitness - - - - -
.flights $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.florist - - - - -
.flowers $ 184.09 $ 368.18 $ 552.27 $ 920.45 $ 1,840.90
.fm $ 169.49 $ 338.98 $ 508.47 $ 847.45 $ 1,694.90
.football $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.forsale $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.foundation - - - - -
.fr $ 10.40 $ 20.80 $ 31.20 $ 52.00 $ 104.00
.fun $ 28.20 $ 56.40 $ 84.60 $ 141.00 $ 282.00
.fund $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.furniture - - - - -
.futbol $ 20.30 $ 40.60 $ 60.90 $ 101.50 $ 203.00
.fyi $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.gallery $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.game $ 534.60 $ 1,069.20 $ 1,603.80 $ 2,673.00 $ 5,346.00
.games $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.garden $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.gb.net $ 16.30 $ 32.60 $ 48.90 $ 81.50 $ 163.00
.gdn $ 14.80 $ 29.60 $ 44.40 $ 74.00 $ 148.00
.gen.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.gift $ 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.50 $ 237.00
.gifts $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.gives $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.00
.glass $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.50 $ 631.00
.global $ 89.10 $ 178.20 $ 267.30 $ 445.50 $ 891.00
.gmbh $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.gold $ 119.10 $ 238.20 $ 357.30 $ 595.50 $ 1,191.00
.golf $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.gr.com $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.graphics $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.gratis $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.green $ 108.69 $ 217.38 $ 326.07 $ 543.45 $ 1,086.90
.gripe $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.group $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.guide $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.guitars $ 148.99 $ 297.98 $ 446.97 $ 744.95 $ 1,489.90
.gujarat.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.guru $ 45.39 $ 90.78 $ 136.17 $ 226.95 $ 453.90
.haus $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.health $ 93.60 $ 187.20 $ 280.80 $ 468.00 $ 936.00
.healthcare $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.help $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.hiphop $ 137.99 $ 275.98 $ 413.97 $ 689.95 $ 1,379.90
.hockey $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.holdings $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.holiday $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.homes $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.50 $ 475.00
.horse $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.hospital $ 63.90 $ 127.80 $ 191.70 $ 319.50 $ 639.00
.host $ 114.30 $ 228.60 $ 342.90 $ 571.50 $ 1,143.00
.hosting $ 438.79 $ 877.58 $ 1,316.37 $ 2,193.95 $ 4,387.90
.house $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.how $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.hu.com $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.icu $ 10.40 $ 20.80 $ 31.20 $ 52.00 $ 104.00
.id $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.immo $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.immobilien $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.00
.in $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.in.net $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.ind.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.ind.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.industries $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.info $ 23.40 $ 46.80 $ 70.20 $ 117.00 $ 234.00
.info.ec $ 62.40 $ 124.80 $ 187.20 $ 312.00 $ 624.00
.info.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.ink $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.institute $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.insure $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.int.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.international - - - - -
.internet.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.investments $ 117.60 $ 235.20 $ 352.80 $ 588.00 $ 1,176.00
.io $ 66.10 $ 132.20 $ 198.30 $ 330.50 $ 661.00
.io.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.irish $ 53.00 $ 106.00 $ 159.00 $ 265.00 $ 530.00
.jetzt $ 26.90 $ 53.80 $ 80.70 $ 134.50 $ 269.00
.jewelry $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.jobs $ 178.20 $ 356.40 $ 534.60 $ 891.00 $ 1,782.00
.joburg $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.jpn.com $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.juegos $ 436.29 $ 872.58 $ 1,308.87 $ 2,181.45 $ 4,362.90
.jur.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.kaufen $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.kim $ 24.80 $ 49.60 $ 74.40 $ 124.00 $ 248.00
.kitchen $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.50 $ 631.00
.kiwi $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.la $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.land $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.lat $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.law $ 132.20 $ 264.40 $ 396.60 $ 661.00 $ 1,322.00
.law.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.lawyer $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.lease $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.legal - - - - -
.lgbt $ 62.80 $ 125.60 $ 188.40 $ 314.00 $ 628.00
.life $ 38.80 $ 77.60 $ 116.40 $ 194.00 $ 388.00
.lighting $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.limited $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.limo $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.link $ 11.90 $ 23.80 $ 35.70 $ 59.50 $ 119.00
.live $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.loan $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 178.00 $ 356.00
.loans $ 117.60 $ 235.20 $ 352.80 $ 588.00 $ 1,176.00
.lol $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.london $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.lotto $ 2,229.00 $ 4,458.00 $ 6,687.00 $ 11,145.00 $ 22,290.00
.love $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.ltd $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.ltda $ 52.00 $ 104.00 $ 156.00 $ 260.00 $ 520.00
.luxury $ 712.80 $ 1,425.60 $ 2,138.40 $ 3,564.00 $ 7,128.00
.maison $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.management $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.market $ 46.20 $ 92.40 $ 138.60 $ 231.00 $ 462.00
.marketing $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.markets $ 74.20 $ 148.40 $ 222.60 $ 371.00 $ 742.00
.mba $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.me $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.me.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.me.uk $ 10.70 $ 21.40 $ 32.10 $ 53.50 $ 107.00
.med.ec $ 62.40 $ 124.80 $ 187.20 $ 312.00 $ 624.00
.med.pro $ 222.70 $ 445.40 $ 668.10 $ 1,113.50 $ 2,227.00
.media - - - - -
.memorial $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.men $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.menu $ 44.50 $ 89.00 $ 133.50 $ 222.50 $ 445.00
.miami $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.50 $ 223.00
.mn $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.mobi $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.moda $ 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00
.mom $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.money $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.mortgage $ 62.40 $ 124.80 $ 187.20 $ 312.00 $ 624.00
.mus.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.mx $ 59.40 $ 118.80 $ 178.20 $ 297.00 -
.nagoya $ 14.80 $ 29.60 $ 44.40 $ 74.00 $ 148.00
.name $ 10.30 $ 20.60 $ 30.90 $ 51.50 $ 103.00
.navy $ 46.90 $ 93.80 $ 140.70 $ 234.50 $ 469.00
.net $ 14.20 $ 28.40 $ 42.60 $ 71.00 $ 142.00
.net.au $ 19.80 $ 39.60 $ 59.40 $ 99.00 -
.net.br $ 20.20 $ 40.40 $ 60.60 $ 101.00 $ 202.00
.net.cn $ 11.10 $ 22.20 $ 33.30 $ 55.50 $ 111.00
.net.co $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 -
.net.ec $ 62.40 $ 124.80 $ 187.20 $ 312.00 $ 624.00
.net.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.net.nz $ 27.90 $ 55.80 $ 83.70 $ 139.50 $ 279.00
.net.ru $ 6.70 - - - -
.net.sc $ 133.70 $ 267.40 $ 401.10 $ 668.50 $ 1,337.00
.network - - - - -
.news $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.ngo $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.ninja $ 25.40 $ 50.80 $ 76.20 $ 127.00 $ 254.00
.nl $ 13.79 - - - -
.no.com $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.nom.co $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 -
.nyc $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.nz $ 19.30 $ 38.60 $ 57.90 $ 96.50 $ 193.00
.one $ 13.40 $ 26.80 $ 40.20 $ 67.00 $ 134.00
.ong $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.online $ 46.00 $ 92.00 $ 138.00 $ 230.00 $ 460.00
.ooo $ 34.10 $ 68.20 $ 102.30 $ 170.50 $ 341.00
.org $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.00 $ 152.00
.org.cn $ 11.10 $ 22.20 $ 33.30 $ 55.50 $ 111.00
.org.in $ 12.30 $ 24.60 $ 36.90 $ 61.50 $ 123.00
.org.mx $ 19.30 $ 38.60 $ 57.90 $ 96.50 -
.org.nz $ 27.90 $ 55.80 $ 83.70 $ 139.50 $ 279.00
.org.ru $ 6.70 - - - -
.org.sc $ 133.70 $ 267.40 $ 401.10 $ 668.50 $ 1,337.00
.org.uk $ 10.70 $ 21.40 $ 32.10 $ 53.50 $ 107.00
.page $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 $ 178.00
.partners $ 65.30 $ 130.60 $ 195.90 $ 326.50 $ 653.00
.parts $ 44.90 $ 89.80 $ 134.70 $ 224.50 $ 449.00
.party $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
